装置販売
装置の名称
- 溶融塩電解 実験装置
装置の概要
横にスクロールすると、ご覧いただけます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象プロセス | CO₂電解、アルカリ金属、アルカリ土類金属の電解製錬 その他要望対応可 |
| 処理温度 | Max600℃仕様 / Max900℃仕様 |
| 電解電流 | Max 100A |
| 浴種 | 塩化物系溶融塩 / 炭酸塩系溶融塩(別途相談可) |
| パージガス | Ar、N₂、CO₂ |
| 坩堝サイズ | 標準 φ90×H130(外寸)他、相談可 |
| 制御機能 | 昇温高温プログラム、各種プロセスデータログ、浴温度モニタ(1点)、安全インターロック |
導入実績(公開可能な範囲)
成果
溶融塩電解への理解度アップ、実験技術の習熟度向上
